DCC-1型電力測試導線(xiàn)(成套)DCC-1-2-3-5-X電力測試導線(xiàn)包 | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 |
| ?。ê\費,含17%稅) | —— |
DCC-1.5型電力測試導線(xiàn)(套)DCC-1-2-3-5-X電力測試導線(xiàn)包 | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 |
| ?。ê\費,含17%稅) | —— |
DCC-2型電力測試導線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 |
| ?。ê\費,含17%稅) | —— |
DCC-2.5型電力測試導線(xiàn)(套)電力測試線(xiàn)包DCC-1-2-3-5-X | |||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計 |
| ?。ê\費,含17%稅) | —— |
電壓測試線(xiàn) | 電流測試線(xiàn)|負載測試線(xiàn)|常規丁晴線(xiàn)|成套電力測試線(xiàn)
硅膠護套線(xiàn) | 訂制加工測試線(xiàn) | 大電流線(xiàn)(編織護套線(xiàn)) | 祼銅線(xiàn) |
圖1,適用于:電氣測試 | 圖2,適用于:電壓測試 | 圖3,適用于:大電流測試 | 說(shuō)明:規格/價(jià)格參考丁晴線(xiàn) |
|
還有下列規格:( 更長(cháng)規格也可訂制)
DCC-3型電力測試導線(xiàn)——(測試線(xiàn)長(cháng)度3米)
DCC-3.5型電力測試導線(xiàn)——(測試線(xiàn)長(cháng)度3.5米)
測試線(xiàn)(銅線(xiàn))截面積與載流量(過(guò)電流)的關(guān)系 |
一般銅導線(xiàn)載流量導線(xiàn)的安全載流量是根據所允許的線(xiàn)芯zui高溫度、冷卻條件、敷設條件來(lái)確定的。銅導線(xiàn)的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線(xiàn)的安全載流量為3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 JBF銅導線(xiàn)安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 測試線(xiàn)兩端接插件的選用和使用方法對載流量的影響也很大。例如:因受制于儀器條件,大電流線(xiàn)選用了小直徑接插件,這時(shí)測試線(xiàn)的載流量應打9折。 在高溫下使用(35度以上),同樣條件下載流量應打9折。 如果測試線(xiàn)的接插件與儀器儀表由螺絲緊定連接,則直接按線(xiàn)徑載流量計算,如果僅僅是彈性澎脹連接,則需考慮彈性限度的時(shí)效性和接觸面的氧化影響,一般遇到這種情況,測試線(xiàn)的載流量裕多10%即可! |
****************************************
公司名稱(chēng):上海冠測電氣科技有限公司
:,(同號)
客 服 ,,,2663636260
電子:
蔡琪
****************************************
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海冠測電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17028662號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:260501 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃